Naziv | Trauma školskih promjena |
Publication Type | Book Chapter |
Year of Publication | 2008 |
Authors | Bognar, L. |
Editor | pedagoški dani, K. |
Book Title | "Škola danas za budućnost: znanstveno-praktični obzori" |
City | Križevci |
Stranice | 116-127 |
Ključne riječi | : kreativnost, društvene okolnosti., neurotizam, promjene, uvjeti kreativnosti |
Abstract | U prvom projektu kreiran je potpuno novi model osnovne škole koji je pokazao da je uz značajno rasterećenje učenika, ali koristeći nov metodski pristup, moguće postići iste ili čak bolje rezultate. No, promjene su dovele do blagog pada neurotizma kod učenika, ali i blagog porasta neurotizma kod učitelja. Detaljnija analiza pokazala je da je do porasta neurotizma došlo samo kod učitelja koji su pasivno prihvaćali i provodili promjene, ali ne i kod učitelja koji su nove okolnosti iskoristili za vlastito stvaralaštvo. To je bio i razlog da smo u slijedećem projektu, u kojem su sudjelovale dvije hrvatske i dvije slovenske škole, tražili da učitelji sami kreiraju promjene koje će provoditi u školi.
Pokazalo se da su ljudi kreirali nove ideje u određenim okolnostima od kojih su najvažnije bile edukacija koja je predstavljala suštinsko učenje koje potiče proces samoaktualizacije, školska klima u kojoj vladaju suradnički odnosi i u kojoj se ljudi dobro i sigurno osjećaju, vodstvo škole imalo je velik utjecaj koji je bio pozitivan ukoliko je vodstvo stvaralo ugodnu klimu, financijska podrška također je značajna ne samo kao priznanje za nastojanja koja učitelji čine nego i kao društvena podrška onome što čine, te podrška stručnih institucija izvan škole.
Nepovoljne društvene okolnosti u kojima se odvijao drugi projekt posebno su došle do izražaja postavljanjem ravnatelja po podobnosti, rastom nacionalizma, ratnim i poratnim zbivanjima što je potpuno zaustavilo sve promjene u školama. U školi koja je bila najkreativnija došlo je do otvorenih sukoba s novim ravnateljem i sve što je teško stvarano vrlo brzo se urušilo i sve se vratilo na staro.
|
Prilog | Veličina |
---|---|
![]() | 374.99 KB |